قرص SSD SANDISK PLUS سعة 480GB سرعة 535MB
ر.س160.00
SanDisk, a pioneer in solid state storage technologies and the brand pros trust, delivers improved speed and performance with the SanDisk SSD Plus.
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

Description
SSD SANDISK PLUS 480GB 2.5 535MB – قرص SSD SANDISK PLUS سعة 480GB سرعة 535MB
SanDisk, a pioneer in solid state storage technologies and the brand pros trust, delivers improved speed and performance with the SanDisk SSD Plus.
SanDisk SSD Plus – 480GB
480GB
Additional information
| Weight | 40 جرام |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 3 × 4 سنتيميتر |
Quick Comparison
| قرص SSD SANDISK PLUS سعة 480GB سرعة 535MB remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | قرص SSD SANDISK PLUS سعة 480GB سرعة 535MB remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 554496240913 | 69e217be5cd6 | c6a30f6145b1 | 17d716a30fe3 | 0cdc924b45f8 | 3e6a90dbf9dc | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.س160.00 | Original price was: ر.س2,050.00.ر.س1,900.00Current price is: ر.س1,900.00. | Original price was: ر.س800.00.ر.س600.00Current price is: ر.س600.00. | Original price was: ر.س400.00.ر.س350.00Current price is: ر.س350.00. | Original price was: ر.س600.00.ر.س500.00Current price is: ر.س500.00. | Original price was: ر.س1,600.00.ر.س1,495.00Current price is: ر.س1,495.00. | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 40 جرام | 1200 جرام | 470 جرام | 50 جرام | 50 جرام | 430 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 13 × 3 × 4 سنتيميتر | 50 × 120 × 190 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 7 × 8 × 8 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 5 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | SanDisk, a pioneer in solid state storage technologies and the brand pros trust, delivers improved speed and performance with the SanDisk SSD Plus. | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz 4352 Units 18 Gbps 8GB GDDR6 128-bit DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400 Lithography Intel 7 | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.4 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.4 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.2 GHz Performance-core Base Frequency 2.1 GHz Efficient-core Base Frequency 1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |







