تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F
Original price was: ر.س4,000.00.ر.س3,599.00Current price is: ر.س3,599.00.
Guarantee safe & secure checkout

Description
RTX 3050
INTEL I5 12400F
H610 DDR4 RAM 16 GB DDR4
SSD 512 GB
AIR COOLER
P.S 650 W
CASE SKY III
Additional information
| Weight | 5400 جرام |
|---|---|
| Dimensions | 45.5 × 20.4 × 42.5 سنتيميتر |
Quick Comparison
| تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 5060TI معالج INTEL I514400F BNN remove | تجميعه كمبيوتر العاب لكارت RTX 5050 مع معالج I5 12400F remove | تجميعه كارت RTX 5060 مع معالج I5 14400F remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 5060TI معالج INTEL I514400F BNN remove | تجميعه كمبيوتر العاب لكارت RTX 5050 مع معالج I5 12400F remove | تجميعه كارت RTX 5060 مع معالج I5 14400F remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0cdc924b45f8 | 3e6a90dbf9dc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ر.س4,000.00.ر.س3,599.00Current price is: ر.س3,599.00. | Original price was: ر.س600.00.ر.س500.00Current price is: ر.س500.00. | Original price was: ر.س1,600.00.ر.س1,495.00Current price is: ر.س1,495.00. | Original price was: ر.س5,999.00.ر.س5,499.00Current price is: ر.س5,499.00. | Original price was: ر.س4,600.00.ر.س3,999.00Current price is: ر.س3,999.00. | Original price was: ر.س5,100.00.ر.س4,499.00Current price is: ر.س4,499.00. | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5400 جرام | 50 جرام | 430 جرام | 8000 جرام | 15000 جرام | 14000 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 45.5 × 20.4 × 42.5 سنتيميتر | 7 × 8 × 8 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 5 سنتيميتر | 65.9 × 27.2 × 53.6 سنتيميتر | 37.5 × 7.5 × 28.5 سنتيميتر | 53.29 × 37.3 × 65.09 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.4 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.4 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.2 GHz Performance-core Base Frequency 2.1 GHz Efficient-core Base Frequency 1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |







Reviews
There are no reviews yet.