Subtotal: ر.س1,999.00
RTX5080MSI بطاقة رسومات للالعاب RTX 5080 16G فينتوس 3X OC ابيض (16GB GDDR7، 256 بت، اكستريم كلوك TBD MHz، منفذ عرض × 3 2.1a، HDMI 2.1b، انفيديا بلاكويل)
Original price was: ر.س6,500.00.ر.س6,200.00Current price is: ر.س6,200.00.
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
Description
Additional information
| Weight | 1590 جرام |
|---|---|
| Dimensions | 38.3 × 23.7 × 9.5 سنتيميتر |
Quick Comparison
| RTX5080MSI بطاقة رسومات للالعاب RTX 5080 16G فينتوس 3X OC ابيض (16GB GDDR7، 256 بت، اكستريم كلوك TBD MHz، منفذ عرض × 3 2.1a، HDMI 2.1b، انفيديا بلاكويل) remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | لوحة أم جيجابايت B760 DS3H تدعم DDR5 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RTX5080MSI بطاقة رسومات للالعاب RTX 5080 16G فينتوس 3X OC ابيض (16GB GDDR7، 256 بت، اكستريم كلوك TBD MHz، منفذ عرض × 3 2.1a، HDMI 2.1b، انفيديا بلاكويل) remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | لوحة أم جيجابايت B760 DS3H تدعم DDR5 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0cdc924b45f8 | 3e6a90dbf9dc | 20807de29f67 | 22d256d52a0b | bfef1ec54d73 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ر.س6,500.00.ر.س6,200.00Current price is: ر.س6,200.00. | Original price was: ر.س600.00.ر.س500.00Current price is: ر.س500.00. | Original price was: ر.س1,600.00.ر.س1,495.00Current price is: ر.س1,495.00. | Original price was: ر.س400.00.ر.س350.00Current price is: ر.س350.00. | Original price was: ر.س700.00.ر.س600.00Current price is: ر.س600.00. | Original price was: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00Current price is: ر.س2,000.00. | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1590 جرام | 50 جرام | 430 جرام | 100 جرام | 1000 جرام | 680 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 38.3 × 23.7 × 9.5 سنتيميتر | 7 × 8 × 8 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 5 سنتيميتر | 5 × 15 × 1 سنتيميتر | 3.5 × 25 × 31 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.4 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.4 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.2 GHz Performance-core Base Frequency 2.1 GHz Efficient-core Base Frequency 1.5 GHz | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | PCIe Gen5 Performance : Perfect Sync to Win Supports Intel® Core™ 14th/ 13th /12th processors EZ-Latch : PCIe 5.0x16 Slot with Quick Release Design PCIe UD Slot : SMD PCIe 5.0 Armor for enhanced graphics card support Unparalleled Performance : Hybrid 8+2+1 Phases VRM Solution Dual Channel DDR5 : 4*DIMMs XMP Memory Module Support Fast Networks : GbE LAN Next Generation Storage : 2*PCIe 4.0 x4 M.2 Connectors Extended Connectivity : Rear USB-C® 20Gb/s, DP, HDMI Smart Fan 6 : Features Multiple Temperature Sensors, Hybrid Fan Headers with FAN STOP Q-Flash Plus : Update BIOS Without Installing the CPU, Memory and Graphics Card | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.