المجموع: ر.س249.00
MSI شاشة العاب منحنية G27C3F FHD مضادة للتوهج 1 مللي ثانية 1920 × 1080 180 هرتز، دقة معدل التحديث، 27 انش، اسود، من ام اس اي، LCD
السعر الأصلي هو: ر.س700.00.ر.س599.00السعر الحالي هو: ر.س599.00.
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
معلومات إضافية
| الوزن | 6200 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 46.99 × 21.59 × 6.21 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| MSI شاشة العاب منحنية G27C3F FHD مضادة للتوهج 1 مللي ثانية 1920 × 1080 180 هرتز، دقة معدل التحديث، 27 انش، اسود، من ام اس اي، LCD remove | شاشة SAMSUNG G5 DG502 مقاس 32 بوصة 2K 180Hz remove | شاشة MSI MAG 275F 27 بوصة، منحني، 0.5ms، 280Hz remove | ميتا أرتيك إكجماتك كيس remove | شاشة LG UltraGear 27GS50F-B مقاس 27 بوصة FHD زمن استجابة 1ms remove | شاشة DELL E2423 مقاس 24 بوصة DisplayPort لوحة A لون أسود remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSI شاشة العاب منحنية G27C3F FHD مضادة للتوهج 1 مللي ثانية 1920 × 1080 180 هرتز، دقة معدل التحديث، 27 انش، اسود، من ام اس اي، LCD remove | شاشة SAMSUNG G5 DG502 مقاس 32 بوصة 2K 180Hz remove | شاشة MSI MAG 275F 27 بوصة، منحني، 0.5ms، 280Hz remove | ميتا أرتيك إكجماتك كيس remove | شاشة LG UltraGear 27GS50F-B مقاس 27 بوصة FHD زمن استجابة 1ms remove | شاشة DELL E2423 مقاس 24 بوصة DisplayPort لوحة A لون أسود remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 1fc43722cfc1 | aac2b4bd5a72 | 531ac99b3347 | e6080dd970a9 | 912266e4eb53 | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س700.00.ر.س599.00السعر الحالي هو: ر.س599.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,320.00.ر.س1,265.00السعر الحالي هو: ر.س1,265.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,000.00.ر.س830.00السعر الحالي هو: ر.س830.00. | السعر الأصلي هو: ر.س550.00.ر.س450.00السعر الحالي هو: ر.س450.00. | السعر الأصلي هو: ر.س865.00.ر.س805.00السعر الحالي هو: ر.س805.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س470.00السعر الحالي هو: ر.س470.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | |||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 6200 جرام | 5500 جرام | 6200 جرام | 5930 جرام | 5500 جرام | 3900 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 46.99 × 21.59 × 6.21 سنتيميتر | 70 × 25 × 50 سنتيميتر | 22 × 47 × 62 سنتيميتر | 50 × 47 × 27 سنتيميتر | 60 × 20 × 45 سنتيميتر | 50 × 325 × 540 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | SAMSUNG 32 G5 DG 502 2K 180HZ AMD 16.7M 1780 | MSI MAG 275F features a 27-inch FHD Rapid IPS panel with a blazing-fast 180Hz refresh rate and 0.5ms response time. Ideal for competitive gaming with Adaptive Sync, anti-flicker, and low blue light technology. | High-performance gaming case with advanced cooling and sleek design | LG UltraGear 27GS50F-B – 27-inch Full HD Gaming Monitor with 1ms response time. Designed for smooth gameplay and immersive visuals. Ideal for gamers seeking performance and clarity. | Diagonal Size 24"⎚ Resolution / Refresh Rate Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz Panel Technology VA Adjustability Tilt Ports DisplayPort 1.2VGA Cables 1 x DisplayPort cable | |||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.