إينو3D جيفورس RTX 5070 توين 12 جيجابايت X2 أبيض
السعر الأصلي هو: ر.س4,000.00.ر.س3,200.00السعر الحالي هو: ر.س3,200.00.
High-performance graphics card with 12GB VRAM
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
INNO3D GEFORCE RTX 5070 TWIN 12GB X2 WHITE – إينو3D جيفورس RTX 5070 توين 12 جيجابايت X2 أبيض
High-performance graphics card with 12GB VRAM
INNO3D GEFORCE RTX 5070
12GB
معلومات إضافية
| الوزن | 1230 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 32.9 × 14.9 × 7.4 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| إينو3D جيفورس RTX 5070 توين 12 جيجابايت X2 أبيض remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | لوحة أم جيجابايت H610M تدعم DDR4 remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | إينو3D جيفورس RTX 5070 توين 12 جيجابايت X2 أبيض remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | لوحة أم جيجابايت H610M تدعم DDR4 remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 2409bae5f9bd | 3e6a90dbf9dc | bfef1ec54d73 | 0b19676c5d80 | c6a30f6145b1 | 0cdc924b45f8 | ||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س4,000.00.ر.س3,200.00السعر الحالي هو: ر.س3,200.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,600.00.ر.س1,495.00السعر الحالي هو: ر.س1,495.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س400.00السعر الحالي هو: ر.س400.00. | السعر الأصلي هو: ر.س800.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س600.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | |||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1230 جرام | 430 جرام | 680 جرام | 680 جرام | 470 جرام | 50 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 32.9 × 14.9 × 7.4 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 5 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | 5 × 21 × 25 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | 7 × 8 × 8 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | High-performance graphics card with 12GB VRAM | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.4 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.4 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.2 GHz Performance-core Base Frequency 2.1 GHz Efficient-core Base Frequency 1.5 GHz | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | PCIe 4.0* Design, Gen3 x4 M.2, GbE LAN, Anti-Sulfur Resistor, Smart Fan 6Supports Intel® Core™ 14th/ 13th /12th processors Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 2 DIMMs GbE LAN with Bandwidth Management NVMe PCIe 3.0 x4 M.2 High Quality Audio Capacitors and Audio Noise Guard Smart Fan 6 Features Multiple Temperature Sensors , Hybrid Fan Headers with FAN STOP GIGABYTE APP Center, Simple and Easy Use Anti-Sulfur Resistors Design | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400 Lithography Intel 7 | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |







