Antec NX Series NX800 White, Mid Tower E-ATX Gaming Case
السعر الأصلي هو: ر.س450.00.ر.س400.00السعر الحالي هو: ر.س400.00.
Antec NX Series NX800 White, Mid Tower E-ATX Gaming Case, Tempered Glass Side Panel, 360 & 280 mm Radiators Support, 2 x 200 mm ARGB Fans in Front & 1 x 120 mm ARGB Fan in Rear
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
Antec NX Series NX800 White, Mid Tower E-ATX Gaming Case, Tempered Glass Side Panel, 360 & 280 mm Radiators Support, 2 x 200 mm ARGB Fans in Front & 1 x 120 mm ARGB Fan in Rear
معلومات إضافية
| الوزن | 10000 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 56 × 30 × 56 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| Antec NX Series NX800 White, Mid Tower E-ATX Gaming Case remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Antec NX Series NX800 White, Mid Tower E-ATX Gaming Case remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | e54b539bd770 | 69e217be5cd6 | bfef1ec54d73 | c6e079d15b79 | 06f242d2b59d | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س450.00.ر.س400.00السعر الحالي هو: ر.س400.00. | السعر الأصلي هو: ر.س650.00.ر.س607.00السعر الحالي هو: ر.س607.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,050.00.ر.س1,900.00السعر الحالي هو: ر.س1,900.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,200.00.ر.س1,150.00السعر الحالي هو: ر.س1,150.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,700.00.ر.س1,650.00السعر الحالي هو: ر.س1,650.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 10000 جرام | 45 جرام | 1200 جرام | 680 جرام | 440 جرام | 430 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 56 × 30 × 56 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 50 × 120 × 190 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | 25 × 13 × 7 سنتيميتر | 7.5 × 12 × 13 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Antec NX Series NX800 White, Mid Tower E-ATX Gaming Case, Tempered Glass Side Panel, 360 & 280 mm Radiators Support, 2 x 200 mm ARGB Fans in Front & 1 x 120 mm ARGB Fan in Rear | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz 4352 Units 18 Gbps 8GB GDDR6 128-bit DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i7 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i7-12700F Lithography Intel 7 | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.6 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.6 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.5 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.3 GHz Performance-core Base Frequency 3.4 GHz Efficient-core Base Frequency 2.5 GHz Cache 33 MB Intel® Smart Cache | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.