Gainward GeForce RTX™ 5080 Phoenix
السعر الأصلي هو: ر.س6,000.00.ر.س5,800.00السعر الحالي هو: ر.س5,800.00.
Gainward
GeForce RTX™ 5080 Phoenix
1 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
Gainward
GeForce RTX™ 5080 Phoenix
معلومات إضافية
| الوزن | 1.2 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 33.1 × 13.3 × 6 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| Gainward GeForce RTX™ 5080 Phoenix remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 64GB (32×2) بسرعة 6000MHz CL38 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gainward GeForce RTX™ 5080 Phoenix remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 64GB (32×2) بسرعة 6000MHz CL38 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 467b20c888e8 | 7ce38d55c324 | e54b539bd770 | 3e6a90dbf9dc | 4371718a5d4f | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س6,000.00.ر.س5,800.00السعر الحالي هو: ر.س5,800.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,000.00.ر.س850.00السعر الحالي هو: ر.س850.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,500.00.ر.س1,999.00السعر الحالي هو: ر.س1,999.00. | السعر الأصلي هو: ر.س650.00.ر.س607.00السعر الحالي هو: ر.س607.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,600.00.ر.س1,495.00السعر الحالي هو: ر.س1,495.00. | السعر الأصلي هو: ر.س950.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1.2 جرام | 100 جرام | 45 جرام | 45 جرام | 430 جرام | 458 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 33.1 × 13.3 × 6 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 5 سنتيميتر | 9 × 11 × 13 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | GainwardGeForce RTX™ 5080 Phoenix | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.4 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.4 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.2 GHz Performance-core Base Frequency 2.1 GHz Efficient-core Base Frequency 1.5 GHz | Product CollectionIntel® Core™ i5 processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-14400 | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.