جامديا هليوس E1-600 غير موحد GAMDIAS HELIOS E1-600 NON MODULAR
السعر الأصلي هو: ر.س250.00.ر.س230.00السعر الحالي هو: ر.س230.00.
600W Non-Modular power supply unit for gaming PCs
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
GAMDIAS HELIOS E1-600 NON MODULAR – جامديا هليوس E1-600 غير موحد
GAMDIAS HELIOS E1-600 NON MODULAR 600W Non-Modular power supply unit for gaming PCs
GAMDIAS HELIOS E1-600w NON MODULAR
600W
معلومات إضافية
| الوزن | 1640 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 25 × 20 × 9.9 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| جامديا هليوس E1-600 غير موحد GAMDIAS HELIOS E1-600 NON MODULAR remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | لوحة أم جيجابايت B760 DS3H تدعم DDR5 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | جامديا هليوس E1-600 غير موحد GAMDIAS HELIOS E1-600 NON MODULAR remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | لوحة أم جيجابايت B760 DS3H تدعم DDR5 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 611be88c9bbe | 06f242d2b59d | 3e6a90dbf9dc | 22d256d52a0b | bfef1ec54d73 | 69e217be5cd6 | ||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س250.00.ر.س230.00السعر الحالي هو: ر.س230.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,700.00.ر.س1,650.00السعر الحالي هو: ر.س1,650.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,600.00.ر.س1,495.00السعر الحالي هو: ر.س1,495.00. | السعر الأصلي هو: ر.س700.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,050.00.ر.س1,900.00السعر الحالي هو: ر.س1,900.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1640 جرام | 430 جرام | 430 جرام | 1000 جرام | 680 جرام | 1200 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 25 × 20 × 9.9 سنتيميتر | 7.5 × 12 × 13 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 5 سنتيميتر | 3.5 × 25 × 31 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | 50 × 120 × 190 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| الوصف | 600W Non-Modular power supply unit for gaming PCs | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.6 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.6 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.5 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.3 GHz Performance-core Base Frequency 3.4 GHz Efficient-core Base Frequency 2.5 GHz Cache 33 MB Intel® Smart Cache | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.4 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.4 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.2 GHz Performance-core Base Frequency 2.1 GHz Efficient-core Base Frequency 1.5 GHz | PCIe Gen5 Performance : Perfect Sync to Win Supports Intel® Core™ 14th/ 13th /12th processors EZ-Latch : PCIe 5.0x16 Slot with Quick Release Design PCIe UD Slot : SMD PCIe 5.0 Armor for enhanced graphics card support Unparalleled Performance : Hybrid 8+2+1 Phases VRM Solution Dual Channel DDR5 : 4*DIMMs XMP Memory Module Support Fast Networks : GbE LAN Next Generation Storage : 2*PCIe 4.0 x4 M.2 Connectors Extended Connectivity : Rear USB-C® 20Gb/s, DP, HDMI Smart Fan 6 : Features Multiple Temperature Sensors, Hybrid Fan Headers with FAN STOP Q-Flash Plus : Update BIOS Without Installing the CPU, Memory and Graphics Card | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz 4352 Units 18 Gbps 8GB GDDR6 128-bit DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |







