جامديا هليوس E1-600 غير موحد GAMDIAS HELIOS E1-600 NON MODULAR
السعر الأصلي هو: ر.س250.00.ر.س230.00السعر الحالي هو: ر.س230.00.
600W Non-Modular power supply unit for gaming PCs
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
GAMDIAS HELIOS E1-600 NON MODULAR – جامديا هليوس E1-600 غير موحد
GAMDIAS HELIOS E1-600 NON MODULAR 600W Non-Modular power supply unit for gaming PCs
GAMDIAS HELIOS E1-600w NON MODULAR
600W
معلومات إضافية
| الوزن | 1640 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 25 × 20 × 9.9 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| جامديا هليوس E1-600 غير موحد GAMDIAS HELIOS E1-600 NON MODULAR remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i5-12400F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | جامديا هليوس E1-600 غير موحد GAMDIAS HELIOS E1-600 NON MODULAR remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i5-12400F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 611be88c9bbe | 10357df01c8f | cdf73a211431 | 0cdc924b45f8 | c6e079d15b79 | 69e217be5cd6 | ||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س250.00.ر.س230.00السعر الحالي هو: ر.س230.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س366.00السعر الحالي هو: ر.س366.00. | السعر الأصلي هو: ر.س700.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س600.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,200.00.ر.س1,150.00السعر الحالي هو: ر.س1,150.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,050.00.ر.س1,900.00السعر الحالي هو: ر.س1,900.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1640 جرام | 45 جرام | 471 جرام | 50 جرام | 440 جرام | 1200 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 25 × 20 × 9.9 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | 7 × 8 × 8 سنتيميتر | 25 × 13 × 7 سنتيميتر | 50 × 120 × 190 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | 600W Non-Modular power supply unit for gaming PCs | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400F Lithography Intel 7 | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i7 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i7-12700F Lithography Intel 7 | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz 4352 Units 18 Gbps 8GB GDDR6 128-bit DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |







