Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
السعر الأصلي هو: ر.س3,950.00.ر.س3,800.00السعر الحالي هو: ر.س3,800.00.
Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
معلومات إضافية
| الوزن | 1.5 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 30 × 30 × .1 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 64GB (32×2) بسرعة 6000MHz CL38 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 64GB (32×2) بسرعة 6000MHz CL38 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 69e217be5cd6 | e54b539bd770 | 7ce38d55c324 | 0cdc924b45f8 | 1ca8955f4942 | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س3,950.00.ر.س3,800.00السعر الحالي هو: ر.س3,800.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,050.00.ر.س1,900.00السعر الحالي هو: ر.س1,900.00. | السعر الأصلي هو: ر.س650.00.ر.س607.00السعر الحالي هو: ر.س607.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,500.00.ر.س1,999.00السعر الحالي هو: ر.س1,999.00. | السعر الأصلي هو: ر.س600.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,150.00.ر.س1,070.00السعر الحالي هو: ر.س1,070.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1.5 جرام | 1200 جرام | 45 جرام | 45 جرام | 50 جرام | 1200 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 30 × 30 × .1 سنتيميتر | 50 × 120 × 190 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 7 × 8 × 8 سنتيميتر | 42 × 109 × 189 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz 4352 Units 18 Gbps 8GB GDDR6 128-bit DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | INNO3D® announced its new INNO3D® GeForce RTX™ 3050 TWIN X2 OC to the RTX™ 30 Series line-up powered by the advanced NVIDIA® Ampere architecture - cooled with dual 9cm fans to maintain optimal level temperature when this card is powering your gaming session.GeForce RTX™ 3050:The GeForce RTX™ 3050 is built with the powerful graphics performance of the NVIDIA Ampere architecture. It offers dedicated 2nd gen RT Cores and 3rd gen Tensor Cores, new streaming multiprocessors, and high-speed G6 memory to tackle the latest games. Step up to GeForce RTX™.NVIDIA AMPERE ARCHITECTURE | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |











المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.