MOTHERBOARD GIGABYTE X870 Eagle WIFI7 Motherboard - Supports AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phase VRM, up to 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4
السعر الأصلي هو: ر.س1,150.00.ر.س1,100.00السعر الحالي هو: ر.س1,100.00.
MOTHERBOARD
GIGABYTE X870 Eagle WIFI7 Motherboard – Supports AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phase VRM, up to 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4
1 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
الوصف
MOTHERBOARD
GIGABYTE X870 Eagle WIFI7 Motherboard – Supports AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phase VRM, up to 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4
معلومات إضافية
| الوزن | 1.7 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 24.4 × 30.5 × 3.5 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| MOTHERBOARD GIGABYTE X870 Eagle WIFI7 Motherboard - Supports AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phase VRM, up to 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 6GB remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MOTHERBOARD GIGABYTE X870 Eagle WIFI7 Motherboard - Supports AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phase VRM, up to 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 6GB remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 10357df01c8f | 06f242d2b59d | 69e217be5cd6 | 467b20c888e8 | 694d8c3a6db2 | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س1,150.00.ر.س1,100.00السعر الحالي هو: ر.س1,100.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س366.00السعر الحالي هو: ر.س366.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,700.00.ر.س1,650.00السعر الحالي هو: ر.س1,650.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,050.00.ر.س1,900.00السعر الحالي هو: ر.س1,900.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,000.00.ر.س850.00السعر الحالي هو: ر.س850.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,050.00.ر.س949.00السعر الحالي هو: ر.س949.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1.7 جرام | 45 جرام | 430 جرام | 1200 جرام | 100 جرام | 1200 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 24.4 × 30.5 × 3.5 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 7.5 × 12 × 13 سنتيميتر | 50 × 120 × 190 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 42 × 109 × 189 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | MOTHERBOARDGIGABYTE X870 Eagle WIFI7 Motherboard - Supports AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phase VRM, up to 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4 | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.6 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.6 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.5 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.3 GHz Performance-core Base Frequency 3.4 GHz Efficient-core Base Frequency 2.5 GHz Cache 33 MB Intel® Smart Cache | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz 4352 Units 18 Gbps 8GB GDDR6 128-bit DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | NNO3D® announced its new INNO3D® GeForce RTX™ 3050 TWIN X2 OC to the RTX™ 30 Series line-up powered by the advanced NVIDIA® Ampere architecture - cooled with dual 9cm fans to maintain optimal level temperature when this card is powering your gaming session. GeForce RTX™ 3050: The GeForce RTX™ 3050 is built with the powerful graphics performance of the NVIDIA Ampere architecture. It offers dedicated 2nd gen RT Cores and 3rd gen Tensor Cores, new streaming multiprocessors, and high-speed G6 memory to tackle the latest games. Step up to GeForce RTX™. | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.