قرص SSD LEXAR سعة 512GB
السعر الأصلي هو: ر.س250.00.ر.س230.00السعر الحالي هو: ر.س230.00.
Lexar® NS100 2.5” SATA III (6Gb/s) SSD
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
الوصف
LEXAR SSD 512GB – قرص SSD LEXAR سعة 512GB
Lexar® NS100 2.5” SATA III (6Gb/s) SSD
Lexar® NS100 2.5” SATA III (6Gb/s) SSD
512GB
معلومات إضافية
| الوزن | 70 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 1.7 × 10.7 × 17 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| قرص SSD LEXAR سعة 512GB remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 6GB remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | قرص SSD LEXAR سعة 512GB remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 6GB remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 3151feb295d3 | e54b539bd770 | bfef1ec54d73 | 3e6a90dbf9dc | 17d716a30fe3 | 694d8c3a6db2 | ||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س250.00.ر.س230.00السعر الحالي هو: ر.س230.00. | السعر الأصلي هو: ر.س650.00.ر.س607.00السعر الحالي هو: ر.س607.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,600.00.ر.س1,495.00السعر الحالي هو: ر.س1,495.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س350.00السعر الحالي هو: ر.س350.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,050.00.ر.س949.00السعر الحالي هو: ر.س949.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 70 جرام | 45 جرام | 680 جرام | 430 جرام | 50 جرام | 1200 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 1.7 × 10.7 × 17 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 5 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 42 × 109 × 189 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Lexar® NS100 2.5” SATA III (6Gb/s) SSD | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.4 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.4 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.2 GHz Performance-core Base Frequency 2.1 GHz Efficient-core Base Frequency 1.5 GHz | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | NNO3D® announced its new INNO3D® GeForce RTX™ 3050 TWIN X2 OC to the RTX™ 30 Series line-up powered by the advanced NVIDIA® Ampere architecture - cooled with dual 9cm fans to maintain optimal level temperature when this card is powering your gaming session. GeForce RTX™ 3050: The GeForce RTX™ 3050 is built with the powerful graphics performance of the NVIDIA Ampere architecture. It offers dedicated 2nd gen RT Cores and 3rd gen Tensor Cores, new streaming multiprocessors, and high-speed G6 memory to tackle the latest games. Step up to GeForce RTX™. | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |





