المجموع: ر.س55.00
حامل موبايل للسيارة – فون بلانت
السعر الأصلي هو: ر.س80.00.ر.س60.00السعر الحالي هو: ر.س60.00.
حامل هاتف للسيارة قابل للتعديل والثبات، تصميم مريح للاستخدام أثناء القيادة.
2 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
Car Holder – PP-HD02 – حامل موبايل للسيارة – فون بلانت
حامل هاتف للسيارة قابل للتعديل والثبات، تصميم مريح للاستخدام أثناء القيادة.
حامل سيارة
–
معلومات إضافية
| الوزن | 160 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 6 × 9 × 9 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| حامل موبايل للسيارة – فون بلانت remove | شاحن سريع 100 واط GaN – فون بلانت remove | شاحن حائط مزدوج 20 واط PD + USB - فون بلانت remove | حامل سيارة مع شحن لاسلكي – فون بلانت remove | باكدج حماية سليم – آيفون 16 برو – MPC 16 PRO SLIM remove | مسكة جوال بسحاب معدني + غلاف أزرق غامق remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | حامل موبايل للسيارة – فون بلانت remove | شاحن سريع 100 واط GaN – فون بلانت remove | شاحن حائط مزدوج 20 واط PD + USB - فون بلانت remove | حامل سيارة مع شحن لاسلكي – فون بلانت remove | باكدج حماية سليم – آيفون 16 برو – MPC 16 PRO SLIM remove | مسكة جوال بسحاب معدني + غلاف أزرق غامق remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 77fc9b680f97 | a069fd15b268 | 577963a7f095 | 0b7533150844 | ed8fddc9ea49 | 78ef70492abd | ||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س80.00.ر.س60.00السعر الحالي هو: ر.س60.00. | السعر الأصلي هو: ر.س180.00.ر.س150.00السعر الحالي هو: ر.س150.00. | السعر الأصلي هو: ر.س110.00.ر.س55.00السعر الحالي هو: ر.س55.00. | السعر الأصلي هو: ر.س200.00.ر.س120.00السعر الحالي هو: ر.س120.00. | السعر الأصلي هو: ر.س70.00.ر.س55.00السعر الحالي هو: ر.س55.00. | السعر الأصلي هو: ر.س40.00.ر.س28.00السعر الحالي هو: ر.س28.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | 2 متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون | 3 متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 160 جرام | 290 جرام | 130 جرام | 150 جرام | 150 جرام | 70 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 6 × 9 × 9 سنتيميتر | 6 × 10 × 14 سنتيميتر | 5.5 × 10 × 18 سنتيميتر | 8 × 13 × 17 سنتيميتر | 20 × 10 × 2 سنتيميتر | 2.5 × 10 × 16 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | حامل هاتف للسيارة قابل للتعديل والثبات، تصميم مريح للاستخدام أثناء القيادة. | شاحن GaN عالي الكفاءة بقوة 100 واط، مناسب للهواتف واللابتوبات، بمنفذي USB-C وتقنيات شحن متقدمة. | شاحن حائط مزدوج المنافذ، منفذ USB-C PD ومنفذ USB-A، لشحن جهازين في نفس الوقت، بقوة 20 واط. | حامل موبايل للسيارة مع دعم الشحن اللاسلكي، تثبيت قوي وسهولة في الاستخدام أثناء القيادة. | باكدج حماية أنيق وخفيف الوزن لجهاز iPhone 16 Pro، يوفر حماية كاملة دون إضافة سماكة زائدة. | مسكة جوال متعددة الاستخدامات مع غلاف وسحاب لحمل النقود أو السماعات. | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |








