المجموع: ر.س1,999.00
تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F
السعر الأصلي هو: ر.س4,000.00.ر.س3,599.00السعر الحالي هو: ر.س3,599.00.
Guarantee safe & secure checkout
الوصف
RTX 3050
INTEL I5 12400F
H610 DDR4 RAM 16 GB DDR4
SSD 512 GB
AIR COOLER
P.S 650 W
CASE SKY III
معلومات إضافية
| الوزن | 5400 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 45.5 × 20.4 × 42.5 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 0cdc924b45f8 | c6a30f6145b1 | c6e079d15b79 | bfef1ec54d73 | ||||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س4,000.00.ر.س3,599.00السعر الحالي هو: ر.س3,599.00. | السعر الأصلي هو: ر.س600.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | السعر الأصلي هو: ر.س800.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,200.00.ر.س1,150.00السعر الحالي هو: ر.س1,150.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س5,700.00.ر.س5,199.00السعر الحالي هو: ر.س5,199.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | |||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 5400 جرام | 50 جرام | 470 جرام | 440 جرام | 680 جرام | 9550 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 45.5 × 20.4 × 42.5 سنتيميتر | 7 × 8 × 8 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | 25 × 13 × 7 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | 49.5 × 23.8 × 43 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400 Lithography Intel 7 | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i7 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i7-12700F Lithography Intel 7 | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.