المجموع: ر.س4,499.00
تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F
السعر الأصلي هو: ر.س5,700.00.ر.س5,199.00السعر الحالي هو: ر.س5,199.00.

غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
AMD RX7600 XT 16 GB VRAM كارت شاشه
INTEL I514700F معالج
B760 GIGABYTE لوحه ام
RAM 2*16 GB رام
LIQID COOLER 360 مبرد
HARD 1TB M.2 قرص تخزين
P.S 750 W مذود طاقه
CASE META XIGMATIK
معلومات إضافية
| الوزن | 9550 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 49.5 × 23.8 × 43 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | مبرد ماجیستي مائي اسود Curv 360 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | لوحة أم جيجابايت H610M تدعم DDR4 remove | تجميعه كمبيوتر العاب لكارت RTX 5050 مع معالج I5 12400F remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | مبرد ماجیستي مائي اسود Curv 360 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | لوحة أم جيجابايت H610M تدعم DDR4 remove | تجميعه كمبيوتر العاب لكارت RTX 5050 مع معالج I5 12400F remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 17d716a30fe3 | bfef1ec54d73 | 0b19676c5d80 | |||||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س5,700.00.ر.س5,199.00السعر الحالي هو: ر.س5,199.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س350.00السعر الحالي هو: ر.س350.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,100.00.ر.س900.00السعر الحالي هو: ر.س900.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س400.00السعر الحالي هو: ر.س400.00. | السعر الأصلي هو: ر.س4,800.00.ر.س4,499.00السعر الحالي هو: ر.س4,499.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون (يمكن الحجز بالطلب المسبق) | 1 متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 9550 جرام | 50 جرام | 5000 جرام | 680 جرام | 680 جرام | 15000 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 49.5 × 23.8 × 43 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 50 × 20 × 20 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | 5 × 25 × 25 سنتيميتر | 37.5 × 7.5 × 28.5 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| الوصف | ![]() | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | PCIe 4.0* Design, Gen3 x4 M.2, GbE LAN, Anti-Sulfur Resistor, Smart Fan 6Supports Intel® Core™ 14th/ 13th /12th processors Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 2 DIMMs GbE LAN with Bandwidth Management NVMe PCIe 3.0 x4 M.2 High Quality Audio Capacitors and Audio Noise Guard Smart Fan 6 Features Multiple Temperature Sensors , Hybrid Fan Headers with FAN STOP GIGABYTE APP Center, Simple and Easy Use Anti-Sulfur Resistors Design | ||||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.