المجموع: ر.س14,550.00
تجميعه كارت RTX 5060 مع معالج I5 14400F
السعر الأصلي هو: ر.س5,500.00.ر.س5,000.00السعر الحالي هو: ر.س5,000.00.
1 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
RTX 5060
INTEL I5 141400F
H610 M V2 DDR5
RAM 16GB DDR4
gmadias case
POWER SUPLAY 650 W
معلومات إضافية
| الوزن | 14000 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 53.29 × 37.3 × 65.09 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| تجميعه كارت RTX 5060 مع معالج I5 14400F remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | مبرد ماجیستي مائي اسود Curv 360 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 6GB remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | تجميعه كارت RTX 5060 مع معالج I5 14400F remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | مبرد ماجیستي مائي اسود Curv 360 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 6GB remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 3e6a90dbf9dc | 694d8c3a6db2 | 06f242d2b59d | |||||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س5,500.00.ر.س5,000.00السعر الحالي هو: ر.س5,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,600.00.ر.س1,495.00السعر الحالي هو: ر.س1,495.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,100.00.ر.س900.00السعر الحالي هو: ر.س900.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,050.00.ر.س949.00السعر الحالي هو: ر.س949.00. | السعر الأصلي هو: ر.س4,300.00.ر.س3,899.00السعر الحالي هو: ر.س3,899.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,700.00.ر.س1,650.00السعر الحالي هو: ر.س1,650.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 14000 جرام | 430 جرام | 5000 جرام | 1200 جرام | 5400 جرام | 430 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 53.29 × 37.3 × 65.09 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 5 سنتيميتر | 50 × 20 × 20 سنتيميتر | 42 × 109 × 189 سنتيميتر | 45.5 × 20.4 × 42.5 سنتيميتر | 7.5 × 12 × 13 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| الوصف | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.4 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.4 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.2 GHz Performance-core Base Frequency 2.1 GHz Efficient-core Base Frequency 1.5 GHz | NNO3D® announced its new INNO3D® GeForce RTX™ 3050 TWIN X2 OC to the RTX™ 30 Series line-up powered by the advanced NVIDIA® Ampere architecture - cooled with dual 9cm fans to maintain optimal level temperature when this card is powering your gaming session.GeForce RTX™ 3050:The GeForce RTX™ 3050 is built with the powerful graphics performance of the NVIDIA Ampere architecture. It offers dedicated 2nd gen RT Cores and 3rd gen Tensor Cores, new streaming multiprocessors, and high-speed G6 memory to tackle the latest games. Step up to GeForce RTX™. | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.6 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.6 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.5 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.3 GHz Performance-core Base Frequency 3.4 GHz Efficient-core Base Frequency 2.5 GHz Cache 33 MB Intel® Smart Cache | |||||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.