المجموع: ر.س4,499.00
تجميعه كمبيوتر العاب لكارت RTX 5050 مع معالج I5 12400F
السعر الأصلي هو: ر.س4,600.00.ر.س3,999.00السعر الحالي هو: ر.س3,999.00.
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
RTX 5050
INTEL I5 14400F
M.2 1 TB LEXER
H610 M V2 DDR4
RAM 16 GB DDR4
P.S 650 W PLUS
معلومات إضافية
| الوزن | 15000 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 37.5 × 7.5 × 28.5 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| تجميعه كمبيوتر العاب لكارت RTX 5050 مع معالج I5 12400F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 5070 X2 12GB remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | تجميعه كمبيوتر العاب لكارت RTX 5050 مع معالج I5 12400F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 5070 X2 12GB remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 0cdc924b45f8 | 30c7e9bf4efc | ||||||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س4,600.00.ر.س3,999.00السعر الحالي هو: ر.س3,999.00. | السعر الأصلي هو: ر.س600.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | السعر الأصلي هو: ر.س3,100.00.ر.س2,999.00السعر الحالي هو: ر.س2,999.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س450.00السعر الحالي هو: ر.س450.00. | السعر الأصلي هو: ر.س4,000.00.ر.س3,599.00السعر الحالي هو: ر.س3,599.00. | السعر الأصلي هو: ر.س5,700.00.ر.س5,199.00السعر الحالي هو: ر.س5,199.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 15000 جرام | 50 جرام | 1200 جرام | 50 جرام | 5400 جرام | 9550 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 37.5 × 7.5 × 28.5 سنتيميتر | 7 × 8 × 8 سنتيميتر | 5 × 10 × 24 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 45.5 × 20.4 × 42.5 سنتيميتر | 49.5 × 23.8 × 43 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | NVIDIA’s Blackwell Architecture. The INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 is a compact powerhouse designed for space-conscious enthusiasts, featuring a sleek dual-slot design that seamlessly integrates into smaller form factor builds. The TWIN X2 OC doesn't just set new standards in performance; it also captivates with its contemporary aesthetic. This GPU features 6,144 CUDA cores and 12GB of GDDR7 memory with a 192-bit interface, and a boost clock of 2,512MHz providing ample power for high-resolution gaming and demanding applications. Redefining the balance between style, size, and raw power, this next-generation graphics card establishes itself as the new benchmark, seeking uncompromised visual excellence in a compact package. | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturersCAUTION Before purchasing memory products, please refer to the QVL(Qualified Vendor List) compatibility list first of the motherboard. The quality of the CPU memory controller (IMC) and the version from the BIOS of motherboard may both potentially affect the operating frequency of the memory | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.