المجموع: ر.س5,000.00
مبرد ماجیستي مائي اسود Curv 360
السعر الأصلي هو: ر.س1,100.00.ر.س900.00السعر الحالي هو: ر.س900.00.
1 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
- طريقة تبريد سائلة بسعة تدفق هواء 49 قدم مكعب في الدقيقة وسرعة دوران قصوى 1800 دورة في الدقيقة لتطبيقات أجهزة الكمبيوتر المكتبية
- يعمل بمستوى ضوضاء 36.9 ديسيبل مع 12 فولت تيار مستمر واستهلاك طاقة 4.2 واط
- موديل CLA-301 مصمم للاعبين ومنشئي المحتوى والمذيعين الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المكتبية لتطبيقات الألعاب
- أبعاد العبوة 45.5 × 23.3 × 15.4 سنتيمتر مع وزن المنتج 2.41 كيلوجرام في علبة واحدة
- لا يتطلب نوع توصيل قابس كهربائي ولا يحتاج إلى بطاريات للتشغيل
معلومات إضافية
| الوزن | 5000 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 50 × 20 × 20 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| مبرد ماجیستي مائي اسود Curv 360 remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | تجميعه RTX 5070 مع معالج INTEL I7 14700 KF remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | مبرد ماجیستي مائي اسود Curv 360 remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | تجميعه RTX 5070 مع معالج INTEL I7 14700 KF remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | bfef1ec54d73 | 06f242d2b59d | 467b20c888e8 | |||||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س1,100.00.ر.س900.00السعر الحالي هو: ر.س900.00. | السعر الأصلي هو: ر.س4,300.00.ر.س3,899.00السعر الحالي هو: ر.س3,899.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,700.00.ر.س1,650.00السعر الحالي هو: ر.س1,650.00. | السعر الأصلي هو: ر.س9,500.00.ر.س8,499.00السعر الحالي هو: ر.س8,499.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,000.00.ر.س850.00السعر الحالي هو: ر.س850.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | 1 متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 5000 جرام | 5400 جرام | 680 جرام | 430 جرام | 8499 جرام | 100 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 50 × 20 × 20 سنتيميتر | 45.5 × 20.4 × 42.5 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | 7.5 × 12 × 13 سنتيميتر | 64.2 × 27.2 × 53.6 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| الوصف | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.6 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.6 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.5 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.3 GHz Performance-core Base Frequency 3.4 GHz Efficient-core Base Frequency 2.5 GHz Cache 33 MB Intel® Smart Cache | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | |||||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |











المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.