المجموع: ر.س1,750.00
ASUS The SFF-Ready Prime GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 White OC Edition Graphics Card (PCIe® 5.0, 12GB GDDR7, HDMI®/DP 2.1, 2.5-Slot, Axial-tech Fans, Dual BIOS)
السعر الأصلي هو: ر.س3,300.00.ر.س3,250.00السعر الحالي هو: ر.س3,250.00.
ASUS.
The SFF-Ready Prime GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 White OC Edition Graphics Card (PCIe® 5.0, 12GB GDDR7, HDMI®/DP 2.1, 2.5-Slot, Axial-tech Fans, Dual BIOS)
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
الوصف
ASUS.
The SFF-Ready Prime GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 White OC Edition Graphics Card (PCIe® 5.0, 12GB GDDR7, HDMI®/DP 2.1, 2.5-Slot, Axial-tech Fans, Dual BIOS)
معلومات إضافية
| الوزن | 1.04 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 30.48 × 12.7 × 5.08 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| ASUS The SFF-Ready Prime GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 White OC Edition Graphics Card (PCIe® 5.0, 12GB GDDR7, HDMI®/DP 2.1, 2.5-Slot, Axial-tech Fans, Dual BIOS) remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS The SFF-Ready Prime GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 White OC Edition Graphics Card (PCIe® 5.0, 12GB GDDR7, HDMI®/DP 2.1, 2.5-Slot, Axial-tech Fans, Dual BIOS) remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 3e6a90dbf9dc | 30c7e9bf4efc | 17d716a30fe3 | bfef1ec54d73 | 06f242d2b59d | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س3,300.00.ر.س3,250.00السعر الحالي هو: ر.س3,250.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,600.00.ر.س1,495.00السعر الحالي هو: ر.س1,495.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س450.00السعر الحالي هو: ر.س450.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س350.00السعر الحالي هو: ر.س350.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,700.00.ر.س1,650.00السعر الحالي هو: ر.س1,650.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1.04 جرام | 430 جرام | 50 جرام | 50 جرام | 680 جرام | 430 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 30.48 × 12.7 × 5.08 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 5 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | 7.5 × 12 × 13 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | ASUS.The SFF-Ready Prime GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 White OC Edition Graphics Card (PCIe® 5.0, 12GB GDDR7, HDMI®/DP 2.1, 2.5-Slot, Axial-tech Fans, Dual BIOS) | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.4 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.4 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.2 GHz Performance-core Base Frequency 2.1 GHz Efficient-core Base Frequency 1.5 GHz | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers CAUTION Before purchasing memory products, please refer to the QVL(Qualified Vendor List) compatibility list first of the motherboard. The quality of the CPU memory controller (IMC) and the version from the BIOS of motherboard may both potentially affect the operating frequency of the memory | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.6 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.6 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.5 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.3 GHz Performance-core Base Frequency 3.4 GHz Efficient-core Base Frequency 2.5 GHz Cache 33 MB Intel® Smart Cache | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.