المجموع: ر.س180.00
B760M G AX (Rev. 1.0)
السعر الأصلي هو: ر.س690.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00.
1 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
- Intel® B760 Express Chipset
- 14th and 13th Generation Intel® Core™ i9/i7 Processors:
– Support for DDR5 - Support for DDR5 4800/4400 MT/s memory modules
2 x DDR5 DIMM sockets supporting up to 128 GB (64 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
معلومات إضافية
| الوزن | 250 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 25 × 25 × 25 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| B760M G AX (Rev. 1.0) remove | ستاند جوال حلزوني ARX-00620 remove | RTX 5090 OC 32GB VRAM remove | TEAMGROUP Team 512GB SSD remove | جيجابايت Z790 إيجل إيه إكس Z790 EAGLE AX GIGABYTE remove | GIGABYTE Z790 EAGLE AX remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | B760M G AX (Rev. 1.0) remove | ستاند جوال حلزوني ARX-00620 remove | RTX 5090 OC 32GB VRAM remove | TEAMGROUP Team 512GB SSD remove | جيجابايت Z790 إيجل إيه إكس Z790 EAGLE AX GIGABYTE remove | GIGABYTE Z790 EAGLE AX remove | ||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 750ab30aac72 | |||||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س690.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س80.00.ر.س60.00السعر الحالي هو: ر.س60.00. | السعر الأصلي هو: ر.س18,000.00.ر.س16,000.00السعر الحالي هو: ر.س16,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س450.00السعر الحالي هو: ر.س450.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,100.00.ر.س980.00السعر الحالي هو: ر.س980.00. | السعر الأصلي هو: ر.س990.00.ر.س930.00السعر الحالي هو: ر.س930.00. | ||||||||||||||||||||||
| المخزون | 1 متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||
| الوزن | 250 جرام | 200 جرام | 2300 جرام | غير محدد | 1640 جرام | 750 جرام | ||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 25 × 25 × 25 سنتيميتر | 10 × 10 × 10 سنتيميتر | 43 × 15 × 6.5 سنتيميتر | 10 × 7 × .7 سنتيميتر | 33.9 × 8.4 × 27.6 سنتيميتر | 25 × 25 × 5 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| الوصف | لوحة أم ATX تدعم معالجات Intel Core من الجيل 13 و 14، مع دعم DDR5، PCIe 5.0، Wi-Fi 6E، و2.5GbE LAN. | |||||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.