Aerocool Shard Tempered Glass Mid Tower Case
السعر الأصلي هو: ر.س380.00.ر.س350.00السعر الحالي هو: ر.س350.00.
Aerocool Shard Tempered Glass Mid Tower Case
1 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
Aerocool Shard Tempered Glass Mid Tower Case
معلومات إضافية
| الوزن | 500 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 45 × 20 × 43 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| Aerocool Shard Tempered Glass Mid Tower Case remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | لوحة أم جيجابايت H610M تدعم DDR4 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aerocool Shard Tempered Glass Mid Tower Case remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | لوحة أم جيجابايت H610M تدعم DDR4 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 467b20c888e8 | 4371718a5d4f | c6e079d15b79 | 0b19676c5d80 | 20807de29f67 | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س380.00.ر.س350.00السعر الحالي هو: ر.س350.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,000.00.ر.س850.00السعر الحالي هو: ر.س850.00. | السعر الأصلي هو: ر.س950.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,200.00.ر.س1,150.00السعر الحالي هو: ر.س1,150.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س400.00السعر الحالي هو: ر.س400.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س350.00السعر الحالي هو: ر.س350.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 500 جرام | 100 جرام | 458 جرام | 440 جرام | 680 جرام | 100 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 45 × 20 × 43 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 9 × 11 × 13 سنتيميتر | 25 × 13 × 7 سنتيميتر | 5 × 21 × 25 سنتيميتر | 5 × 15 × 1 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Aerocool Shard Tempered Glass Mid Tower Case | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product CollectionIntel® Core™ i5 processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-14400 | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i7 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i7-12700F Lithography Intel 7 | PCIe 4.0* Design, Gen3 x4 M.2, GbE LAN, Anti-Sulfur Resistor, Smart Fan 6Supports Intel® Core™ 14th/ 13th /12th processors Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 2 DIMMs GbE LAN with Bandwidth Management NVMe PCIe 3.0 x4 M.2 High Quality Audio Capacitors and Audio Noise Guard Smart Fan 6 Features Multiple Temperature Sensors , Hybrid Fan Headers with FAN STOP GIGABYTE APP Center, Simple and Easy Use Anti-Sulfur Resistors Design | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.