Corsair Cc-9011116-Ww Obsidian Series 500D Premium Mid-Tower Tempered Glass And Aluminium Case
السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س449.00السعر الحالي هو: ر.س449.00.
Corsair Cc-9011116-Ww Obsidian Series 500D Premium Mid-Tower Tempered Glass And Aluminium Case
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
Corsair Cc-9011116-Ww Obsidian Series 500D Premium Mid-Tower Tempered Glass And Aluminium Case
معلومات إضافية
| الوزن | 10500 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 55 × 25 × 55 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| Corsair Cc-9011116-Ww Obsidian Series 500D Premium Mid-Tower Tempered Glass And Aluminium Case remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Corsair Cc-9011116-Ww Obsidian Series 500D Premium Mid-Tower Tempered Glass And Aluminium Case remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 06f242d2b59d | 30c7e9bf4efc | e54b539bd770 | 69e217be5cd6 | c6e079d15b79 | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س449.00السعر الحالي هو: ر.س449.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,700.00.ر.س1,650.00السعر الحالي هو: ر.س1,650.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س450.00السعر الحالي هو: ر.س450.00. | السعر الأصلي هو: ر.س650.00.ر.س607.00السعر الحالي هو: ر.س607.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,050.00.ر.س1,900.00السعر الحالي هو: ر.س1,900.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,200.00.ر.س1,150.00السعر الحالي هو: ر.س1,150.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 10500 جرام | 430 جرام | 50 جرام | 45 جرام | 1200 جرام | 440 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 55 × 25 × 55 سنتيميتر | 7.5 × 12 × 13 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 50 × 120 × 190 سنتيميتر | 25 × 13 × 7 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Corsair Cc-9011116-Ww Obsidian Series 500D Premium Mid-Tower Tempered Glass And Aluminium Case | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.6 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.6 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.5 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.3 GHz Performance-core Base Frequency 3.4 GHz Efficient-core Base Frequency 2.5 GHz Cache 33 MB Intel® Smart Cache | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturersCAUTION Before purchasing memory products, please refer to the QVL(Qualified Vendor List) compatibility list first of the motherboard. The quality of the CPU memory controller (IMC) and the version from the BIOS of motherboard may both potentially affect the operating frequency of the memory | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz 4352 Units 18 Gbps 8GB GDDR6 128-bit DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i7 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i7-12700F Lithography Intel 7 | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.