Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
السعر الأصلي هو: ر.س3,950.00.ر.س3,800.00السعر الحالي هو: ر.س3,800.00.
Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
الوصف
Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
معلومات إضافية
| الوزن | 1.5 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 30 × 30 × .1 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP remove | معالج إنتل Core i5-12400F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP remove | معالج إنتل Core i5-12400F remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | cdf73a211431 | 17d716a30fe3 | 10357df01c8f | bfef1ec54d73 | 69e217be5cd6 | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س3,950.00.ر.س3,800.00السعر الحالي هو: ر.س3,800.00. | السعر الأصلي هو: ر.س700.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س350.00السعر الحالي هو: ر.س350.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س366.00السعر الحالي هو: ر.س366.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,050.00.ر.س1,900.00السعر الحالي هو: ر.س1,900.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1.5 جرام | 471 جرام | 50 جرام | 45 جرام | 680 جرام | 1200 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 30 × 30 × .1 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | 50 × 120 × 190 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400F Lithography Intel 7 | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz 4352 Units 18 Gbps 8GB GDDR6 128-bit DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.