Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
السعر الأصلي هو: ر.س3,950.00.ر.س3,800.00السعر الحالي هو: ر.س3,800.00.
Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
معلومات إضافية
| الوزن | 1.5 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 30 × 30 × .1 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 64GB (32×2) بسرعة 6000MHz CL38 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i5-12400F remove | لوحة أم جيجابايت B760 DS3H تدعم DDR5 remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 64GB (32×2) بسرعة 6000MHz CL38 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i5-12400F remove | لوحة أم جيجابايت B760 DS3H تدعم DDR5 remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 7ce38d55c324 | 20807de29f67 | cdf73a211431 | 22d256d52a0b | 4371718a5d4f | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س3,950.00.ر.س3,800.00السعر الحالي هو: ر.س3,800.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,500.00.ر.س1,999.00السعر الحالي هو: ر.س1,999.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س350.00السعر الحالي هو: ر.س350.00. | السعر الأصلي هو: ر.س700.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س700.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س950.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1.5 جرام | 45 جرام | 100 جرام | 471 جرام | 1000 جرام | 458 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 30 × 30 × .1 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | 5 × 15 × 1 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | 3.5 × 25 × 31 سنتيميتر | 9 × 11 × 13 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400F Lithography Intel 7 | PCIe Gen5 Performance : Perfect Sync to Win Supports Intel® Core™ 14th/ 13th /12th processors EZ-Latch : PCIe 5.0x16 Slot with Quick Release Design PCIe UD Slot : SMD PCIe 5.0 Armor for enhanced graphics card support Unparalleled Performance : Hybrid 8+2+1 Phases VRM Solution Dual Channel DDR5 : 4*DIMMs XMP Memory Module Support Fast Networks : GbE LAN Next Generation Storage : 2*PCIe 4.0 x4 M.2 Connectors Extended Connectivity : Rear USB-C® 20Gb/s, DP, HDMI Smart Fan 6 : Features Multiple Temperature Sensors, Hybrid Fan Headers with FAN STOP Q-Flash Plus : Update BIOS Without Installing the CPU, Memory and Graphics Card | Product CollectionIntel® Core™ i5 processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-14400 | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.