WD بلاك SN850P NVMe SSD لجهاز PS5 2 tb
السعر الأصلي هو: ر.س1,080.00.ر.س1,023.00السعر الحالي هو: ر.س1,023.00.
High-speed NVMe SSD optimized for PS5 with storage capacity
1 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
WD BLACK SN850P NVMe SSD FOR PS5 – WD بلاك SN850P NVMe SSD لجهاز PS5
High-speed NVMe SSD optimized for PS5 with storage capacity
WD BLACK SN850P NVMe SSD FOR PS5
1TB/500GB
معلومات إضافية
| الوزن | 24 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 80 × 23 × 8 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| WD بلاك SN850P NVMe SSD لجهاز PS5 2 tb remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 8GB remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WD بلاك SN850P NVMe SSD لجهاز PS5 2 tb remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 8GB remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR5 32GB (16×2) بسرعة 5600MHz CL38 remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | ea81572b8a20 | 1ca8955f4942 | bfef1ec54d73 | 20807de29f67 | c6a30f6145b1 | e54b539bd770 | ||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س1,080.00.ر.س1,023.00السعر الحالي هو: ر.س1,023.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,150.00.ر.س1,070.00السعر الحالي هو: ر.س1,070.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س350.00السعر الحالي هو: ر.س350.00. | السعر الأصلي هو: ر.س800.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س650.00.ر.س607.00السعر الحالي هو: ر.س607.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | |||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 24 جرام | 1200 جرام | 680 جرام | 100 جرام | 470 جرام | 45 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 80 × 23 × 8 سنتيميتر | 42 × 109 × 189 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | 5 × 15 × 1 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | 130 × 35 × 7 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | High-speed NVMe SSD optimized for PS5 with storage capacity | INNO3D® announced its new INNO3D® GeForce RTX™ 3050 TWIN X2 OC to the RTX™ 30 Series line-up powered by the advanced NVIDIA® Ampere architecture - cooled with dual 9cm fans to maintain optimal level temperature when this card is powering your gaming session.GeForce RTX™ 3050:The GeForce RTX™ 3050 is built with the powerful graphics performance of the NVIDIA Ampere architecture. It offers dedicated 2nd gen RT Cores and 3rd gen Tensor Cores, new streaming multiprocessors, and high-speed G6 memory to tackle the latest games. Step up to GeForce RTX™.NVIDIA AMPERE ARCHITECTURE | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400 Lithography Intel 7 | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |









