المجموع: ر.س5,499.00
تجميعه RTX 5070 مع معالج INTEL I7 14700 KF
السعر الأصلي هو: ر.س9,500.00.ر.س8,499.00السعر الحالي هو: ر.س8,499.00.
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
RTX 5070 OC 12
INTEL I7 14700 KF
RAM 2*16 GB DDR5
POWER SUPPLY 850 M
Z 790 EAGLE
CC 360
LEAXAR M.2 1 TB
CASE CUBI
معلومات إضافية
| الوزن | 8499 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 64.2 × 27.2 × 53.6 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| تجميعه RTX 5070 مع معالج INTEL I7 14700 KF remove | تجميعه كمبيوتر العاب لكارت RTX 5050 مع معالج I5 12400F remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 5060TI معالج INTEL I514400F BNN remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 6GB remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | تجميعه RTX 5070 مع معالج INTEL I7 14700 KF remove | تجميعه كمبيوتر العاب لكارت RTX 5050 مع معالج I5 12400F remove | معالج إنتل Core i7-14700F remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 5060TI معالج INTEL I514400F BNN remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 6GB remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 3e6a90dbf9dc | 0cdc924b45f8 | 694d8c3a6db2 | |||||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س9,500.00.ر.س8,499.00السعر الحالي هو: ر.س8,499.00. | السعر الأصلي هو: ر.س4,600.00.ر.س3,999.00السعر الحالي هو: ر.س3,999.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,600.00.ر.س1,495.00السعر الحالي هو: ر.س1,495.00. | السعر الأصلي هو: ر.س5,999.00.ر.س5,499.00السعر الحالي هو: ر.س5,499.00. | السعر الأصلي هو: ر.س600.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,050.00.ر.س949.00السعر الحالي هو: ر.س949.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 8499 جرام | 15000 جرام | 430 جرام | 8000 جرام | 50 جرام | 1200 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 64.2 × 27.2 × 53.6 سنتيميتر | 37.5 × 7.5 × 28.5 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 5 سنتيميتر | 65.9 × 27.2 × 53.6 سنتيميتر | 7 × 8 × 8 سنتيميتر | 42 × 109 × 189 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.4 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.4 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.2 GHz Performance-core Base Frequency 2.1 GHz Efficient-core Base Frequency 1.5 GHz | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | NNO3D® announced its new INNO3D® GeForce RTX™ 3050 TWIN X2 OC to the RTX™ 30 Series line-up powered by the advanced NVIDIA® Ampere architecture - cooled with dual 9cm fans to maintain optimal level temperature when this card is powering your gaming session.GeForce RTX™ 3050:The GeForce RTX™ 3050 is built with the powerful graphics performance of the NVIDIA Ampere architecture. It offers dedicated 2nd gen RT Cores and 3rd gen Tensor Cores, new streaming multiprocessors, and high-speed G6 memory to tackle the latest games. Step up to GeForce RTX™. | |||||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.