المجموع: ر.س21,698.00
تجميعه RTX 5070 مع معالج INTEL I7 14700 KF
السعر الأصلي هو: ر.س9,500.00.ر.س8,499.00السعر الحالي هو: ر.س8,499.00.
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
RTX 5070 OC 12
INTEL I7 14700 KF
RAM 2*16 GB DDR5
POWER SUPPLY 850 M
Z 790 EAGLE
CC 360
LEAXAR M.2 1 TB
CASE CUBI
معلومات إضافية
| الوزن | 8499 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 64.2 × 27.2 × 53.6 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| تجميعه RTX 5070 مع معالج INTEL I7 14700 KF remove | لوحة أم جيجابايت H610M تدعم DDR4 remove | مبرد ماجیستي مائي اسود Curv 360 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | تجميعه RTX 5070 مع معالج INTEL I7 14700 KF remove | لوحة أم جيجابايت H610M تدعم DDR4 remove | مبرد ماجیستي مائي اسود Curv 360 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 0b19676c5d80 | 30c7e9bf4efc | ||||||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س9,500.00.ر.س8,499.00السعر الحالي هو: ر.س8,499.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س400.00السعر الحالي هو: ر.س400.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,100.00.ر.س900.00السعر الحالي هو: ر.س900.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س450.00السعر الحالي هو: ر.س450.00. | السعر الأصلي هو: ر.س4,300.00.ر.س3,899.00السعر الحالي هو: ر.س3,899.00. | السعر الأصلي هو: ر.س5,700.00.ر.س5,199.00السعر الحالي هو: ر.س5,199.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون (يمكن الحجز بالطلب المسبق) | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 8499 جرام | 680 جرام | 5000 جرام | 50 جرام | 5400 جرام | 9550 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 64.2 × 27.2 × 53.6 سنتيميتر | 5 × 25 × 25 سنتيميتر | 50 × 20 × 20 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 45.5 × 20.4 × 42.5 سنتيميتر | 49.5 × 23.8 × 43 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| الوصف | PCIe 4.0* Design, Gen3 x4 M.2, GbE LAN, Anti-Sulfur Resistor, Smart Fan 6Supports Intel® Core™ 14th/ 13th /12th processors Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 2 DIMMs GbE LAN with Bandwidth Management NVMe PCIe 3.0 x4 M.2 High Quality Audio Capacitors and Audio Noise Guard Smart Fan 6 Features Multiple Temperature Sensors , Hybrid Fan Headers with FAN STOP GIGABYTE APP Center, Simple and Easy Use Anti-Sulfur Resistors Design | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturersCAUTION Before purchasing memory products, please refer to the QVL(Qualified Vendor List) compatibility list first of the motherboard. The quality of the CPU memory controller (IMC) and the version from the BIOS of motherboard may both potentially affect the operating frequency of the memory | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.