ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card, 256 Bit, PCIe 5.0, 2 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, White, TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING
السعر الأصلي هو: ر.س5,200.00.ر.س5,100.00السعر الحالي هو: ر.س5,100.00.
ASUS TUF Gaming
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card, 256 Bit, PCIe 5.0, 2 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, White, TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
ASUS TUF Gaming
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card, 256 Bit, PCIe 5.0, 2 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, White, TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING
معلومات إضافية
| الوزن | 1.62 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 32.9 × 14 × 0.1 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card, 256 Bit, PCIe 5.0, 2 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, White, TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | معالج إنتل Core i5-12400F remove | لوحة أم جيجابايت B760 DS3H تدعم DDR5 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card, 256 Bit, PCIe 5.0, 2 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, White, TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | معالج إنتل Core i5-12400F remove | لوحة أم جيجابايت B760 DS3H تدعم DDR5 remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 30c7e9bf4efc | 4371718a5d4f | 06f242d2b59d | cdf73a211431 | 22d256d52a0b | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س5,200.00.ر.س5,100.00السعر الحالي هو: ر.س5,100.00. | السعر الأصلي هو: ر.س500.00.ر.س450.00السعر الحالي هو: ر.س450.00. | السعر الأصلي هو: ر.س950.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,700.00.ر.س1,650.00السعر الحالي هو: ر.س1,650.00. | السعر الأصلي هو: ر.س700.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س700.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1.62 جرام | 50 جرام | 458 جرام | 430 جرام | 471 جرام | 1000 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 32.9 × 14 × 0.1 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 9 × 11 × 13 سنتيميتر | 7.5 × 12 × 13 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | 3.5 × 25 × 31 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| الوصف | ASUS TUF GamingNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card, 256 Bit, PCIe 5.0, 2 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, White, TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturersCAUTION Before purchasing memory products, please refer to the QVL(Qualified Vendor List) compatibility list first of the motherboard. The quality of the CPU memory controller (IMC) and the version from the BIOS of motherboard may both potentially affect the operating frequency of the memory | Product CollectionIntel® Core™ i5 processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-14400 | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.6 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.6 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.5 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.3 GHz Performance-core Base Frequency 3.4 GHz Efficient-core Base Frequency 2.5 GHz Cache 33 MB Intel® Smart Cache | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400F Lithography Intel 7 | PCIe Gen5 Performance : Perfect Sync to Win Supports Intel® Core™ 14th/ 13th /12th processors EZ-Latch : PCIe 5.0x16 Slot with Quick Release Design PCIe UD Slot : SMD PCIe 5.0 Armor for enhanced graphics card support Unparalleled Performance : Hybrid 8+2+1 Phases VRM Solution Dual Channel DDR5 : 4*DIMMs XMP Memory Module Support Fast Networks : GbE LAN Next Generation Storage : 2*PCIe 4.0 x4 M.2 Connectors Extended Connectivity : Rear USB-C® 20Gb/s, DP, HDMI Smart Fan 6 : Features Multiple Temperature Sensors, Hybrid Fan Headers with FAN STOP Q-Flash Plus : Update BIOS Without Installing the CPU, Memory and Graphics Card | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.