Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
السعر الأصلي هو: ر.س3,950.00.ر.س3,800.00السعر الحالي هو: ر.س3,800.00.
Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP
معلومات إضافية
| الوزن | 1.5 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 30 × 30 × .1 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 6GB remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP remove | معالج إنتل Core i7-12700F remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | كرت شاشة INNO3D RTX 3050 TWIN X2 6GB remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | c6e079d15b79 | 4371718a5d4f | 0cdc924b45f8 | 694d8c3a6db2 | c6a30f6145b1 | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س3,950.00.ر.س3,800.00السعر الحالي هو: ر.س3,800.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,200.00.ر.س1,150.00السعر الحالي هو: ر.س1,150.00. | السعر الأصلي هو: ر.س950.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | السعر الأصلي هو: ر.س600.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,050.00.ر.س949.00السعر الحالي هو: ر.س949.00. | السعر الأصلي هو: ر.س800.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 1.5 جرام | 440 جرام | 458 جرام | 50 جرام | 1200 جرام | 470 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 30 × 30 × .1 سنتيميتر | 25 × 13 × 7 سنتيميتر | 9 × 11 × 13 سنتيميتر | 7 × 8 × 8 سنتيميتر | 42 × 109 × 189 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Sapphire PULSE AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI/DUAL DP | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i7 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i7-12700F Lithography Intel 7 | Product CollectionIntel® Core™ i5 processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-14400 | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | NNO3D® announced its new INNO3D® GeForce RTX™ 3050 TWIN X2 OC to the RTX™ 30 Series line-up powered by the advanced NVIDIA® Ampere architecture - cooled with dual 9cm fans to maintain optimal level temperature when this card is powering your gaming session.GeForce RTX™ 3050:The GeForce RTX™ 3050 is built with the powerful graphics performance of the NVIDIA Ampere architecture. It offers dedicated 2nd gen RT Cores and 3rd gen Tensor Cores, new streaming multiprocessors, and high-speed G6 memory to tackle the latest games. Step up to GeForce RTX™. | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400 Lithography Intel 7 | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.