المجموع: ر.س3,599.00
تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F
السعر الأصلي هو: ر.س4,000.00.ر.س3,599.00السعر الحالي هو: ر.س3,599.00.
Guarantee safe & secure checkout
الوصف
RTX 3050
INTEL I5 12400F
H610 DDR4 RAM 16 GB DDR4
SSD 512 GB
AIR COOLER
P.S 650 W
CASE SKY III
معلومات إضافية
| الوزن | 5400 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 45.5 × 20.4 × 42.5 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F remove | معالج إنتل Core i5-12400F remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 5060TI معالج INTEL I514400F BNN remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 3050 مع معالج I5 12400F remove | تجميعه AMD RX7600 XT 16 GB VRAM I514700F remove | معالج إنتل Core i5-12400F remove | تجميعه كمبيوتر كارت RTX 5060TI معالج INTEL I514400F BNN remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | cdf73a211431 | 06f242d2b59d | bfef1ec54d73 | |||||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س4,000.00.ر.س3,599.00السعر الحالي هو: ر.س3,599.00. | السعر الأصلي هو: ر.س5,700.00.ر.س5,199.00السعر الحالي هو: ر.س5,199.00. | السعر الأصلي هو: ر.س700.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س5,999.00.ر.س5,499.00السعر الحالي هو: ر.س5,499.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,700.00.ر.س1,650.00السعر الحالي هو: ر.س1,650.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 5400 جرام | 9550 جرام | 471 جرام | 8000 جرام | 430 جرام | 680 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 45.5 × 20.4 × 42.5 سنتيميتر | 49.5 × 23.8 × 43 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | 65.9 × 27.2 × 53.6 سنتيميتر | 7.5 × 12 × 13 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400F Lithography Intel 7 | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.6 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.6 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.5 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.3 GHz Performance-core Base Frequency 3.4 GHz Efficient-core Base Frequency 2.5 GHz Cache 33 MB Intel® Smart Cache | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.