المجموع: ر.س1,610.00
معالج إنتل Core i7-12700F
السعر الأصلي هو: ر.س1,200.00.ر.س1,075.00السعر الحالي هو: ر.س1,075.00.
Product Collection12th Generation Intel® Core™ i7 Processors
Code NameProducts formerly Alder Lake
Vertical SegmentDesktop
Processor Number i7-12700F
Lithography Intel 7
Guarantee safe & secure checkout

الوصف
I7-12700F – معالج إنتل Core i7-12700F
Product Collection12th Generation Intel® Core™ i7 Processors
Code NameProducts formerly Alder Lake
Vertical SegmentDesktop
Processor Number i7-12700F
Lithography Intel 7
Intel® Core™ i7-12700F Processor
25M Cache, up to 4.90 GHz
4.90 GHz
Quick Comparison
معالج إنتل Core i7-12700F remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | معالج إنتل Core i7-12700F remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أسود DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 32GB (16×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3600MHz CL18 remove | معالج إنتل Core i7-14700KF بوكس remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | c6e079d15b79 | c6a30f6145b1 | 10357df01c8f | 0cdc924b45f8 | 20807de29f67 | 06f242d2b59d |
Rating | ||||||
Price | السعر الأصلي هو: ر.س1,200.00.ر.س1,075.00السعر الحالي هو: ر.س1,075.00. | السعر الأصلي هو: ر.س520.00.ر.س480.00السعر الحالي هو: ر.س480.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س366.00السعر الحالي هو: ر.س366.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س366.00السعر الحالي هو: ر.س366.00. | السعر الأصلي هو: ر.س280.00.ر.س263.00السعر الحالي هو: ر.س263.00. | السعر الأصلي هو: ر.س1,700.00.ر.س1,610.00السعر الحالي هو: ر.س1,610.00. |
Stock | ||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i7 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i7-12700F Lithography Intel 7 | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400 Lithography Intel 7 | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Total Cores 20 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores12 Total Threads 28 Max Turbo Frequency 5.6 GHz Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.6 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.5 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.3 GHz Performance-core Base Frequency 3.4 GHz Efficient-core Base Frequency 2.5 GHz Cache 33 MB Intel® Smart Cache |
Add to cart |