INNO3D GeForce RTX™ 5050 TWIN X2 OC
السعر الأصلي هو: ر.س1,500.00.ر.س1,400.00السعر الحالي هو: ر.س1,400.00.
INNO3D GeForce RTX™ 5050 TWIN X2 OC
1 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
الوصف
INNO3D GeForce RTX™ 5050 TWIN X2 OC
معلومات إضافية
| الوزن | 350 جرام |
|---|---|
| الأبعاد | 22.5 × 11.6 × 4.1 سنتيميتر |
مقارنة سريعة
| INNO3D GeForce RTX™ 5050 TWIN X2 OC remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | INNO3D GeForce RTX™ 5050 TWIN X2 OC remove | كرت شاشة MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK remove | معالج إنتل Core i5-14400F (تراي) remove | رام T-FORCE DELTA RGB أبيض DDR4 16GB (8×2) بسرعة 3200MHz CL16 remove | معالج إنتل Core i5-12400 remove | معالج إنتل Core i9-14900KF بوكس remove | ||||||||||||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| رمز المنتج | 69e217be5cd6 | 4371718a5d4f | 17d716a30fe3 | c6a30f6145b1 | bfef1ec54d73 | |||||||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر | السعر الأصلي هو: ر.س1,500.00.ر.س1,400.00السعر الحالي هو: ر.س1,400.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,050.00.ر.س1,900.00السعر الحالي هو: ر.س1,900.00. | السعر الأصلي هو: ر.س950.00.ر.س500.00السعر الحالي هو: ر.س500.00. | السعر الأصلي هو: ر.س400.00.ر.س350.00السعر الحالي هو: ر.س350.00. | السعر الأصلي هو: ر.س800.00.ر.س600.00السعر الحالي هو: ر.س600.00. | السعر الأصلي هو: ر.س2,100.00.ر.س2,000.00السعر الحالي هو: ر.س2,000.00. | ||||||||||||||||||||||||
| المخزون | 1 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 350 جرام | 1200 جرام | 458 جرام | 50 جرام | 470 جرام | 680 جرام | ||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 22.5 × 11.6 × 4.1 سنتيميتر | 50 × 120 × 190 سنتيميتر | 9 × 11 × 13 سنتيميتر | 2 × 5 × 15 سنتيميتر | 45 × 37.5 × 10 سنتيميتر | 30 × 30 × 30 سنتيميتر | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | INNO3D GeForce RTX™ 5050 TWIN X2 OC | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz 4352 Units 18 Gbps 8GB GDDR6 128-bit DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | Product CollectionIntel® Core™ i5 processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-14400 | Full frame 120° ultra wide angle lighting Built-in Force Flow RGB lighting effect Aluminum alloy heat spreader with asymmetric minimalist design Supports ASUS Aura Sync software synchronization Latest JEDEC RC 2.0 PCB Energy saving 1.2V~1.4V ultra low working voltage Supports XMP2.0 one-click overclocking technology QVL approved by all mainstream motherboard manufacturers | Product Collection12th Generation Intel® Core™ i5 Processors Code NameProducts formerly Alder Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i5-12400 Lithography Intel 7 | Product CollectionIntel® Core™ i9 Processors (14th gen) Code NameProducts formerly Raptor Lake Vertical SegmentDesktop Processor Number i9-14900KF Lithography Intel 7 | ||||||||||||||||||||||||
| أضف إلى العربة |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.